В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » кассетный » Pioneer сплит-система кассетный » Pioneer KFC24GW/KON24GW/TC04
Кондиционер Pioneer KFC24GW/KON24GW/TC04
Характеристики Pioneer KFC24GW/KON24GW/TC04 | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 72 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,2 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 8,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,5 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,7 |
Номинальная эффективность COP | 3,2 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 15 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 240 |
Ширина, мм | 835 |
Глубина, мм | 835 |
Масса, кг | 32 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 36 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 40 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 45 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 55 |
Ширина декоративной панели, мм | 950 |
Глубина декоративной панели, мм | 950 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 395 |
Ширина, мм | 955 |
Глубина, мм | 700 |
Масса, кг | 61 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 54 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 54 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.