В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » кассетный » Pioneer сплит-система кассетный » Pioneer KFC60GW/KON60GW/TC04
Кондиционер Pioneer KFC60GW/KON60GW/TC04
Характеристики Pioneer KFC60GW/KON60GW/TC04 | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 160 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 16 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 16 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,87 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 6,13 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,9 |
Номинальная эффективность COP | 3 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 12,7 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 19,05 |
Длина коммуникаций общая, м | 50 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 280 |
Ширина, мм | 835 |
Глубина, мм | 835 |
Масса, кг | 35 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 41 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 46 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 50 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 55 |
Ширина декоративной панели, мм | 950 |
Глубина декоративной панели, мм | 950 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 410 |
Ширина, мм | 980 |
Глубина, мм | 1350 |
Масса, кг | 118 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 61 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 61 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.