Главная » Каталог товаров » сплит-система » канальный » Pioneer сплит-система канальный » Pioneer KFD24UW/KON24UW
Кондиционер Pioneer KFD24UW/KON24UW
Характеристики Pioneer KFD24UW/KON24UW | |
Производитель | Pioneer |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 72 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,2 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 8,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,4 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,45 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 290 |
Ширина, мм | 890 |
Глубина, мм | 785 |
Масса, кг | 36 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 38 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 290 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 49 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -5 до 49 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.