В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольно-подпотолочный » Pioneer сплит-система напольно-подпотолочный » Pioneer KFF48GW/KON48GW
Кондиционер Pioneer KFF48GW/KON48GW
Характеристики Pioneer KFF48GW/KON48GW | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 140 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 14 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,87 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 5,13 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,87 |
Номинальная эффективность COP | 2,92 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 12,7 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 19,05 |
Длина коммуникаций общая, м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 660 |
Ширина, мм | 1631 |
Глубина, мм | 205 |
Масса, кг | 44 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 42 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 48 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 51 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 440 |
Ширина, мм | 1120 |
Глубина, мм | 1100 |
Масса, кг | 103 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 60 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 60 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.