В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Pioneer сплит-система настенный » Pioneer KFR20BW/KOR20BW
Кондиционер Pioneer KFR20BW/KOR20BW
Характеристики Pioneer KFR20BW/KOR20BW | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Серия | Pacific |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 21 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 2,15 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,654 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,595 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 8 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 283 |
Ширина, мм | 690 |
Глубина, мм | 199 |
Масса, кг | 6,5 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 24 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 29 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 254 |
Ширина, мм | 663 |
Глубина, мм | 421 |
Масса, кг | 20 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 48 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -7 до 47 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 28 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.