В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Pioneer сплит-система настенный » Pioneer KFR35UW/KFR35UW
Кондиционер Pioneer KFR35UW/KFR35UW
Характеристики Pioneer KFR35UW/KFR35UW | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 32 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,2 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 3,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,99 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,93 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,2 |
Номинальная эффективность COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 9 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 5 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 745 |
Глубина, мм | 210 |
Масса, кг | 9 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 37 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 540 |
Ширина, мм | 760 |
Глубина, мм | 260 |
Масса, кг | 29 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 52 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.