В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Pioneer сплит-система настенный » Pioneer KFR50IW/KOR50IW
Кондиционер Pioneer KFR50IW/KOR50IW
Характеристики Pioneer KFR50IW/KOR50IW | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 53 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 5,3 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 5,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,646 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,56 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,22 |
Номинальная эффективность COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 12 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 7 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 300 |
Ширина, мм | 940 |
Глубина, мм | 220 |
Масса, кг | 12 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 40 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 43 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 46 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 590 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 43 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 19 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -7 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.