В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Pioneer сплит-система настенный » Pioneer KFR70BW/KOR70BW
Кондиционер Pioneer KFR70BW/KOR70BW
Характеристики Pioneer KFR70BW/KOR70BW | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Серия | Pacific |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,325 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,211 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,01 |
Номинальная эффективность COP | 3,21 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 25 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 310 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 225 |
Масса, кг | 11,5 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 31 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 37 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 690 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 44 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 55 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -7 до 47 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 28 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.