В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Pioneer сплит-система настенный » Pioneer KFR70CW/KOR70CW
Кондиционер Pioneer KFR70CW/KOR70CW
Характеристики Pioneer KFR70CW/KOR70CW | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 66 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 6,6 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 7,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,056 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,126 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,2 |
Номинальная эффективность COP | 3,2 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | B |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 25 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1018 |
Глубина, мм | 223 |
Масса, кг | 16 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 37 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 955 |
Глубина, мм | 424 |
Масса, кг | 57 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 57 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 18 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -7 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.