Главная » Каталог товаров » фанкойл » канальный » Pioneer фанкойл канальный » Pioneer KWDH320FR
Фанкойл Pioneer KWDH320FR
Характеристики Pioneer KWDH320FR | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | фанкойл |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Описание | 2-х трубная система с 4 рядным теплообменником |
Площадь, м2 | 325,7 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 32,57 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 36,68 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,445 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 863 |
Глубина, мм | 1970 |
Масса, кг | 108 |
Статическое давление, Па | 150 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 49 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 57 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 68 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.