Главная » Каталог товаров » тепловой насос » Pioneer тепловой насос » Pioneer WIN16DC/WON16DC
Тепловой насос Pioneer WIN16DC/WON16DC
Характеристики Pioneer WIN16DC/WON16DC | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | тепловой насос |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 150 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 15 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 15,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 6,2 |
Хладагент | R410A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 324 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 500 |
Масса, кг | 53 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 412 |
Ширина, мм | 950 |
Глубина, мм | 1345 |
Масса, кг | 99 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 62 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 62 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 10 до 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -20 до 45 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.