Главная » Каталог товаров » тепловой насос » Pioneer тепловой насос » Pioneer WON16DC1
Наружный блок Pioneer WON16DC1
Характеристики Pioneer WON16DC1 | |
Производитель | Pioneer |
Страна | Китай |
Тип системы | тепловой насос |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 160 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 16 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 15,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,8 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,53 |
Номинальная эффективность COP | 4,1 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 412 |
Ширина, мм | 950 |
Глубина, мм | 1345 |
Масса, кг | 99 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 62 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 62 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 10 до 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -20 до 45 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте pioneer.sale, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.